Description
След месото, следващия най-важен компонент на всеки уважаващ себе си бургер е хлебчето. С леко сладък привкус и супер пухкаво, то би издържало и най-сочното кюфте.
Алергени: Зърнени култури, Яйца
| Хранителни стойности за | 100 г |
| Енергийност (ккал/ kJ) | 364/1532 |
| Въглехидрати (г) | 54,5 |
| от които захари (г) | 7,3 |
| Мазнини (г) | 10,9 |
| от които наситени (г) | 1,8 |
| Протеини (г) | 11,9 |
| Сол (г) | 0,9 |

